氣體軟氮化處理鋼件實(shí)例
時(shí)間:2025-02-21 11:51:13 點(diǎn)擊次數(shù):
?氣體軟氮化處理鋼件實(shí)例?
?案例1:汽車變速箱齒輪?
?參數(shù)/效果? | ?詳情? |
---|
?材質(zhì)? | 20CrMnTi合金鋼(滲碳鋼) |
?工藝條件? | 氣體軟氮化(NH? + CO?混合氣氛),560℃ × 4小時(shí),氮?jiǎng)荩↘N)控制0.5-0.7 |
?滲層結(jié)構(gòu)? | 化合物層:12-15μm(ε-Fe??N為主),擴(kuò)散層:0.2-0.3mm |
?性能提升? | 表面硬度:850-1000HV,抗咬合性提升3倍,疲勞壽命延長(zhǎng)50% |
?應(yīng)用場(chǎng)景? | 高扭矩乘用車變速箱齒輪,減少換擋沖擊磨損。 |
?案例2:液壓系統(tǒng)閥芯?
?參數(shù)/效果? | ?詳情? |
---|
?材質(zhì)? | 38CrMoAl氮化鋼 |
?工藝條件? | 可控氣氛軟氮化(540℃ × 5小時(shí),NH?流量3m3/h,CO?添加量2%) |
?滲層結(jié)構(gòu)? | 化合物層:8-10μm,擴(kuò)散層:0.25-0.35mm |
?性能提升? | 耐微動(dòng)磨損性提升80%,泄漏率降低70%,使用壽命達(dá)10萬(wàn)次循環(huán)。 |
?應(yīng)用場(chǎng)景? | 工程機(jī)械液壓閥芯,適應(yīng)高頻次啟停和高壓工況。 |
?案例3:高速?zèng)_壓模具?
?參數(shù)/效果? | ?詳情? |
---|
?材質(zhì)? | Cr12MoV冷作模具鋼 |
?工藝條件? | 氣體軟氮化(570℃ × 3小時(shí),NH?分解率30-40%) |
?滲層結(jié)構(gòu)? | 化合物層:10-12μm,擴(kuò)散層:0.15-0.2mm |
?性能提升? | 表面硬度:1000-1100HV,抗粘著磨損性提升,模具壽命從5萬(wàn)次增至15萬(wàn)次。 |
?應(yīng)用場(chǎng)景? | 不銹鋼薄板高速?zèng)_壓模具,減少材料粘模問(wèn)題。 |
?案例4:農(nóng)業(yè)機(jī)械齒輪軸?
?參數(shù)/效果? | ?詳情? |
---|
?材質(zhì)? | 45#碳鋼 |
?工藝條件? | 氣體軟氮化(570℃ × 2.5小時(shí),NH?+乙醇裂解氣) |
?滲層結(jié)構(gòu)? | 化合物層:6-8μm,擴(kuò)散層:0.1-0.15mm |
?性能提升? | 表面硬度:600-700HV,耐泥沙磨損性提升4倍,成本僅為滲碳工藝的60%。 |
?應(yīng)用場(chǎng)景? | 拖拉機(jī)變速箱齒輪軸,適應(yīng)野外多塵環(huán)境。 |
?氣體軟氮化的核心優(yōu)勢(shì)?
? ?低成本高效率?:相比鹽浴或離子氮化,設(shè)備投資減少50%,適合批量生產(chǎn)。
? ?變形控制?:低溫工藝(500-580℃)使精密零件變形量<0.02mm。
? ?復(fù)合性能?:同時(shí)提升硬度、耐磨性和耐腐蝕性(化合物層致密隔絕氧氣)。